|
北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站尊龙凯时AG系暑期学校课程欢迎旁听
课程代码 | 开课学院 | 课程名称(中/英文) | 授课教师姓名 | 职称 | 所在学校/单位 | 上课教室 | 上课时间 |
SS1005 | 社会与人口学院 | 劳动力市场分析 / Labor Market Analysis | 郭茂灿 | 博士研究生 | 美国哈佛大学尊龙凯时AG系 | 明德商学楼0205 | 10:00-11:30 星期一(7月12日,7月19日🙆🏻,7月26日) 10:00-11:30 星期二(7月13日,7月20日🕞,7月27日) 10:00-11:30 星期三(7月7日💇🏿♂️,7月14日,7月21日🧑🏿🎨,7月28日) 10:00-11:30 星期四(7月8日,7月15日⛹🏻♀️,7月22日) 10:00-11:30 星期五(7月9日🧑🧒,7月16日,7月23日) |
SS1006 | 社会与人口学院 | 经济人类学 | 刘新 | 教授 | 美国加州大学伯克利分校人类学系 | 明德主楼0306 | 14:00-17:30 星期一(7月12日) 14:00-17:30 星期二(7月6日,7月13日) 14:00-17:30 星期三(7月7日,7月14日) 14:00-17:30 星期四(7月8日,7月15日) 14:00-17:30 星期五(7月9日) |
SS1007 | 社会与人口学院 | 结构方程分析在社会科学中的运用 / The Application of Structural Equation Modeling in Social Research: A Practicum) | 肖晨阳 | 助理教授 | 美国美利坚大学 | 明德楼网络教室1015 | 14:00-15:30 星期一(7月5日,7月12日🪨,7月19日🤸♀️,7月26日) 14:00-15:30 星期二(7月6日,7月13日🧑🏼⚕️,7月20日,7月27日) 14:00-15:30 星期三(7月7日,7月14日,7月21日,7月28日) 14:00-15:30 星期四(7月8日,7月15日,7月22日) 15:45-16:30 星期五��7月16日👨🏿🍼,7月23日) |
SS1008 | 社会与人口学院 | 老龄与健康跨国比较(Cross-National Comparisons of Aging and Health) | 教授 | 美国密歇根州立大学 | 明德主楼0305 | 8:00-11:30 星期二(7月6日,7月13日) 8:00-11:30 星期三(7月7日,7月14日) 8:00-11:30 星期四(7月8日👨🏻🦰,7月15日) 8:00-11:30 星期五(7月9日🙋🏼♀️🕤,7月16日) | |
SS1009 | 社会与人口学院 | 社会分层与流动 / Social Stratification and Mobility | 吴晓刚 | 副教授 | 香港科技大学 | 明德主楼0413 | 14:00-17:30星期二(7月6日,7月13日) 14:00-17:30星期三(7月7日🛀🏼🎢,7月14日) 14:00-17:30星期四(7月8日,7月15日) 14:00-17:30星期五(7月9日🙎,7月16日) 14:00-15:30星期二(7月20日,考试) |
SS1010 | 社会与人口学院 | 人口、社会、历史 / Population, Society, and History | 王丰 | 教授 | 美国加州大学尔湾分校尊龙凯时AG系 | 明德新闻楼0201 | 9:00-11:45 星期三(7月7日,7月14日,7月21日,7月28日) 9:00-11:45 星期四(7月8日🤞🏽,7月15日👮🏿,7月22日,7月29日) 9:00-11:45 星期五(7月9日👨🏻🦯,7月16日🥔,7月23日) |
SS1014 | 社会与人口学院 | 尊龙凯时AG量化研究赏析 / Quantitative Sociology as Science and Art) | 周雪光 | 教授 | 美国斯坦福大学尊龙凯时AG系 | 明德主楼0417 | 14:00-17:30 星期一(7月5日,7月12日) 14:00-17:30 星期二(7月6日🥵,7月13日) 14:00-17:30 星期三(7月7日,7月14日) 14:00-17:30 星期四(7月8日,7月15日) |
SS1015 | 社会与人口学院 | 人口空间统计 / Spacial Demography | Suzanne Davies Withers | 副教授 | 美国华盛顿大学 | 明德网络教室1007 | 14:00-17:30 星期一(July5,July12) 14:00-17:30 星期二(July6,July13) 14:00-17:30 星期三(July7) 14:00-17:30 星期四(July8) 18:00-21:30 星期三(July14) 18:00-21:30 星期四(July15) |
SS1016 | 社会与人口学院 | 评估研究 / Evaluation Research | 齐铱 Iris Chi | 教授 | 美国南加州大学 | 明德主楼0305 | 14:00-17:30 星期二(7月6日,7月13日👒,7月20日) 14:00-17:30 星期三(7月7日🧑🏽🚒,7月21日,7月28日) 14:00-17:30 星期四(7月8日,7月22日) |
SN1003 | 社会与人口学院 | 分类数据分析 | 吴正 | 教授 | 加拿大维多尼亚大学 | 明德主楼0204 | 9:00-11:45 星期一(7月12日🧔🏻,7月19⚧,7月26日) 9:00-11:45 星期二(7月13日) 9:00-11:45 星期五(7月9日,7月16日🩻,7月23日) |
注🏟:以上暑期学校课程相关信息请随时关注尊龙凯时娱乐首页左侧“课堂内外”栏目的“电子课堂”。